Retrouvez ici les prochaines formations interentreprises planifiées sur Paris. Seules les toutes prochaines dates sont affichées. Pour avoir une visibilité sur les 6 prochains mois, cliquez sur l'intitulé du cours qui vous intéresse et consultez directement les dates sur le descriptif de la formation.
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| MISO | Les médias sociaux et l'entreprise | 1 | Paris - La Défense | ||
| MAD | Marketing digital : stratégies, enjeux, outils | 2 | Paris - La Défense | ||
| SEAN | Optimiser le référencement d'un site Web et analyser son trafic | 2 | Paris - La Défense | ||
| PURE | Les réseaux sociaux et l'e-réputation | 2 | Paris - La Défense | ||
| SEAN | Optimiser le référencement d'un site Web et analyser son trafic | 2 | Paris - La Défense | ||
| MAD | Marketing digital : stratégies, enjeux, outils | 2 | Paris - La Défense |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| USIL | Usine logicielle, des concepts à la pratique | 3 | Paris - La Défense | ||
| GIT | Gestion de versions avec Git | 1 | Paris - La Défense | ||
| SPP | Scrum par la pratique | 3 | Paris - La Défense | ||
| TDDJ | Test Driven Development ou la programmation pilotée par les tests en Java | 3 | Paris - La Défense | ||
| METAGIL | Méthodes agiles de développement logiciel | 1 | Paris - La Défense | ||
| LSD | Mettre en oeuvre le Lean Software Development | 3 | Paris - La Défense | ||
| SVN | Gestion de configuration logicielle avec Subversion | 1 | Paris - La Défense | ||
| USIL | Usine logicielle, des concepts à la pratique | 3 | Paris - La Défense | ||
| APMI | Préparation à la certification Agile PMI | 2 | Paris - La Défense | ||
| COP | Coacher une équipe agile | 3 | Paris - La Défense |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBECC | Du recueil des besoins aux exigences : rédiger le cahier des charges | 2 | Paris - La Défense | ||
| MATP | Gérer des projets avec un processus itératif | 3 | Paris - La Défense | ||
| MATP | Gérer des projets avec un processus itératif | 3 | Paris - La Défense | ||
| EBECC | Du recueil des besoins aux exigences : rédiger le cahier des charges | 2 | Paris - La Défense | ||
| MATP | Gérer des projets avec un processus itératif | 3 | Paris - La Défense |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-PI47 | Gestion de projet informatique | 3 | Paris - 8ème | ||
| AT-PI45 | Management de projet informatique | 5 | Paris - 8ème | ||
| AT-PI50 | Chef de projet : comment encadrer vos équipes | 2 | Paris - 8ème | ||
| AT-PI60 | MSProject | 3 | Paris - 8ème | ||
| AT-PI20 | La dimension exploitation d'un projet | 2 | Paris - 8ème | ||
| AT-CM41 | La conduite de projet | 3 | Paris - 8ème | ||
| AT-PI47 | Gestion de projet informatique | 3 | Paris - 8ème | ||
| AT-PI45 | Management de projet informatique | 5 | Paris - 8ème |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| GERO | Gérer l’oral et convaincre ses interlocuteurs grâce aux techniques d’acteur | 2 | Paris - La Défense | ||
| SINK | Organiser sa pensée et construire son discours | 2 | Paris - La Défense | ||
| SPIK | Prendre la parole en public : utiliser les arts oratoires et les techniques d’acteur | 2 | Paris - La Défense | ||
| GERO | Gérer l’oral et convaincre ses interlocuteurs grâce aux techniques d’acteur | 2 | Paris - La Défense | ||
| SINK | Organiser sa pensée et construire son discours | 2 | Paris - La Défense | ||
| GERO | Gérer l’oral et convaincre ses interlocuteurs grâce aux techniques d’acteur | 2 | Paris - La Défense |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEA | Architectures d'entreprise .Net | 3 | Paris - La Défense | ||
| SUMO | Modélisation fonctionnelle d'une architecture orientée service (SOA) | 3 | Paris - La Défense | ||
| TIWEB | Introduction aux architectures et technologies du Web | 1 | Paris - La Défense | ||
| TITOU | Introduction technique au Web 2 | 1 | Paris - La Défense | ||
| URBA | Urbanisation du système d'information | 2 | Paris - La Défense | ||
| JEA | Architectures d'entreprise Java EE | 4 | Paris - La Défense | ||
| TINOS | Introduction aux bases de données NoSQL | 1 | Paris - La Défense | ||
| NEA | Architectures d'entreprise .Net | 3 | Paris - La Défense |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| REQOOA | Modéliser les besoins et analyser avec UML | 4 | Paris - La Défense | ||
| OOAD | Analyse et conception avec UML | 5 | Paris - La Défense | ||
| REQOOA | Modéliser les besoins et analyser avec UML | 4 | Paris - La Défense | ||
| OOAD | Analyse et conception avec UML | 5 | Paris - La Défense | ||
| REQOOA | Modéliser les besoins et analyser avec UML | 4 | Paris - La Défense | ||
| IOT | Introduction technique à l'analyse, la conception et la programmation objet | 1 | Paris - La Défense | ||
| UMLMOA | Modélisation métier avec UML | 3 | Paris - La Défense | ||
| REQOOA | Modéliser les besoins et analyser avec UML | 4 | Paris - La Défense | ||
| OOAD | Analyse et conception avec UML | 5 | Paris - La Défense | ||
| REQOOA | Modéliser les besoins et analyser avec UML | 4 | Paris - La Défense | ||
| OOAD | Analyse et conception avec UML | 5 | Paris - La Défense | ||
| REQOOA | Modéliser les besoins et analyser avec UML | 4 | Paris - La Défense |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESI | Programmation Ajax avec jQuery | 2 | Paris - La Défense | ||
| RIO | Ergonomie et Web 2.0 : les nouveaux usages du Web | 1 | Paris - La Défense | ||
| JACK | Hacking : sécuriser une application Web Java | 1 | Paris - La Défense | ||
| FLEX | Développer des applications avec Adobe Flex | 5 | Paris - La Défense | ||
| JASI | Développement client avec JavaScript et Prototype | 3 | Paris - La Défense | ||
| HWEB | Développement de pages Web avec HTML et CSS | 2 | Paris - La Défense | ||
| FLEX | Développer des applications avec Adobe Flex | 5 | Paris - La Défense | ||
| WEHA | Hacking des applications Web | 1 | Paris - La Défense |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| CQAN | Administration de CQ5 | 3 | Paris - La Défense | ||
| PAL | Créer et gérer un site Web avec Drupal | 3 | Paris - La Défense | ||
| JOLA | Créer et gérer un site Web avec Joomla! | 3 | Paris - La Défense | ||
| JOOM | Joomla! pour les développeurs | 3 | Paris - La Défense | ||
| CQFD | CQ5 pour les développeurs | 4 | Paris - La Défense | ||
| CQUI | Créer et publier du contenu avec CQ5 | 1 | Paris - La Défense |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| REST | Concevoir une application REST | 2 | Paris - La Défense | ||
| WSERJ | Développer des Web Services en Java | 3 | Paris - La Défense | ||
| SOA | Implémenter une architecture orientée service (SOA) | 3 | Paris - La Défense | ||
| SAPI | Intégrer les réseaux sociaux dans vos applications Web | 2 | Paris - La Défense | ||
| TIWSERV | Introduction aux technologies Web Services | 1 | Paris - La Défense | ||
| WSERJ | Développer des Web Services en Java | 3 | Paris - La Défense | ||
| EXML | Développer avec XML | 3 | Paris - La Défense | ||
| TISOA | Introduction à l'architecture orientée service (SOA) | 1 | Paris - La Défense |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER | Développer un client riche avec Silverlight 5 | 3 | Paris - La Défense | ||
| C#OD | C# et la conception objet | 5 | Paris - La Défense | ||
| ASP.NET | Développement d'applications Web avec ASP.NET | 5 | Paris - La Défense | ||
| WPF | Développer des applications graphiques avec WPF | 3 | Paris - La Défense | ||
| ICOP | Programmation intensive avec le Framework .Net | 5 | Paris - La Défense | ||
| VBOD | Programmation avec VB.NET et conception objet | 5 | Paris - La Défense | ||
| LINQ | Gestion des données avec Linq | 3 | Paris - La Défense | ||
| SILVER | Développer un client riche avec Silverlight 5 | 3 | Paris - La Défense |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-OR01 | Oracle - Introduction technique | 1 | Paris - 8ème | ||
| AT-OR35 | Oracle - SQL | 3 | Paris - 8ème | ||
| AT-OR20 | Oracle - Exploitation | 4 | Paris - 8ème | ||
| AT-OR40 | Oracle - PL / SQL | 3 | Paris - 8ème | ||
| AT-OR55 | Oracle - Optimisation des requêtes | 2 | Paris - 8ème | ||
| AT-OR65 | Oracle - Administration | 5 | Paris - 8ème | ||
| AT-OR75 | Oracle - Tuning | 3 | Paris - 8ème | ||
| AT-OR01 | Oracle - Introduction technique | 1 | Paris - 8ème |
| Code | Titre | Durée (Jour) | Ville | Réserver | |
|---|---|---|---|---|---|
| WIP | Développer une application pour Windows Phone 7 | 4 | Paris - La Défense | ||
| GAD | Développer avec Google Android | 4 | Paris - La Défense | ||
| APO | Utiliser les API avancées sur iPhone et iPad (iOS 5.0 : iCloud, Push) | 3 | Paris - La Défense | ||
| MOW | Développer un client Web mobile | 3 | Paris - La Défense | ||
| GAD | Développer avec Google Android | 4 | Paris - La Défense | ||
| WIP | Développer une application pour Windows Phone 7 | 4 | Paris - La Défense |
























